Главная \ Магазин \ КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ \ Краны подвесные однобалочные двухпролетные электрические

Краны подвесные однобалочные двухпролетные электрические

kran2

Номенклатура выпускаемой продукции

Технические характеристики кранов, пролет, грузоподъемность, высота подъема
Пролет, метр 3,0

4,5

6,0

7,5

10,5

13,5

16,5

19,5

22,5

Грузоподъемность, тонна
1,0  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
1,25  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
1,6  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
2,0  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
2,5  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
3,2  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
4,0  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
6,3  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
8,0  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
10,0  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
12,5  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18
16,0  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18  6,12,18

По желанию заказчика изделия могут оснащаться устройствами: плавного пуска, радиоуправлением, ограничителем грузоподъемности, сигнализацией.

Пролет крана стандартный - величина по оси балок подкранового пути.

Общая длинна крана равна пролет + длинна 2х консолей.

Стандартная длинна консолей 0,3; 0,6; 0,9 метра. Заказная до 1,5 метра.

Стандартная высота подъема крана 6,0; 9,0; 12,0; 18,0; 24,0; 36, метров.

Краны подвесные комплектуются, по желанию заказчика, электротельферами Российского или Болгарского производства.

С 7 марта 2014 г. введены в действие Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2013, регистрационный № 30992).


Приказ № 533

Яндекс.Метрика